VENJAKOB Armlehnenstuhl Eden
Details
Sitzfläche und Rücken fangofarbener Velourbezug
Sitzschale brauner Webstoff
konisches Ellipsenrohrgestell aus anthrazitfarbenem Metall
Vierfußstuhl
Rücken mit senkrechtem Einzug
Sitzpolsterung mit Schaumauflage
Kunststoffgleiter dienen als Bodenschoner
belastbar bis maximal 140 kg
Abmessungen ca. 59 x 91 x 63 cm (BxHxT)
Sitzhöhe ca. 48 cm
Armlehnenhöhe ca. 62 cm
das ist besonders
aus vier verschiedenen Gestellen wählbar
optional gegen Mehrpreis mit Dreh- und/oder Wippfunktion lieferbar
Stoff- bzw. Lederkombinationen möglich
Filzgleiter gegen Berechnung lieferbar
| Ausführung | ||
| Anzahl Beine: | 4 Bein(e) | |
| Fußart: | Metall | |
| Gepolstert: | ja | |
| Aussehen | ||
| Farbe: | Braun | |
| Farbhinweis: | Fango Braun Anthrazit | |
| Muster: | Doubleface (zweifarbig) | |
| Funktion | ||
| Verstellbarkeit und Funktion: | keine / ohne Funktion | |
| Größe | ||
| Breite: | ca. 59 cm | |
| Höhe: | ca. 91 cm | |
| Sitzhöhe: | ca. 48 cm | |
| Tiefe: | ca. 63 cm | |
| Maße Einzelartikel: | Armlehnenhöhe ca. 62 cm | |
| Hersteller | ||
| Hersteller: | VENJAKOB | |
| Modell: | Eden|V216-18ZA|außen Dubai Fango, innen Hamburg Braun | |
| Material | ||
| Materialart: | Stoff | |
| Materialeigenschaft: | matt lackiert | |
| Materialunterart: | Webstoff Velours Schaumstoff Sperrholz Metall | |
| Textilkennzeichnung: | 100% Polyester (Velour / Webstoff) 52% Polypropylen (Webstoff) 30% Baumwolle (Webstoff) | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Artikel vormontiert: | nein | |
| Technische Angabe | ||
| Tragfähigkeit: | ca. 140 kg | |
Unwesentliche, dem Käufer zumutbare Farb- und Maserabweichungen bei Holz- und Kunststoffoberflächen sind zulässig.
Lieferbar innerhalb von 57 Werktagen (04.08.2026)
Artikel vormontiert: nein